PROGI PUNKTOWE Z UBIEGŁYCH LAT

(UWAGA: są to dane archiwalne, nie mają związku z tegoroczną rekrutacją)

Progi punktowe są co roku inne i nie zależą jedynie od wyników i osiągnięć Kandydatów, ale również od obowiązujących w danym roku zasad rekrutacji.

profil/rok 2016/2017 2017/2018 2018/2019
klasy A, G 178,6 177,8 179,4
klasa B 176,2 175,6 175,4
klasa C 172,8 173,4 177,6
klasa D 177 172,4 175,2
klasa E 163,2 169,4 171,2
klasa F 160,6 167,4 172,6
klasa U 173,8 179,2