Osiągnięcia w roku szkolnym 2024/2025
Olimpiady
| Olimpiada | Imię i nazwisko | Klasa | Tytuł | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| IX Olimpiada Statystyczna | Mateusz Jaroszewski | 4e | laureat | Marta Brodzik |
| 54. Olimpiada Biologiczna | Mikalai Ivanou | 3b | finalista | Anna Hnydka |
| Karol Maciejewski | 3b | finalista | ||
| Natalia Mikołajczuk | 4g | finalistka | ||
| XXIII Olimpiada Lingwistyki Matematycznej | Michał Rajtar | 4d | finalista | Aleksandra Płocha |
| XXXVIII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | Jakub Więcławik | 4c | laureat VIII miejsca | Anita Mikucka-Moczek |
| XX Olimpiada Przedsiębiorczości | Jan Zborowski | 3f | finalista | Marta Wikiera |
| XXIII Olimpiada Znajomości Afryki | Maciej Metrycki | 2u | finalista | Barbara Braun |
| Emilia Wudarczyk | 2f | finalistka | ||
| 71. Olimpiada Chemiczna | Julia Michniewicz | 3g | laureatka | Anna Kończyk, Szymon Kucharski |
| Jan Gerchard | 4b | laureat | ||
| Franciszek Oziębło | 4a | laureat | Anna Kończyk, Agata Jagielska | |
| Aleksander Piasecki | 4d | finalista | Anna Kończyk | |
| 74. Olimpiada Fizyczna | Michał Iwanicki | 4c | laureat | Robert Rutkowski |
| Mariusz Bałkota | 4c | laureat | ||
| Szymon Bobrowicz | 4d | finalista |
Konkursy
| Konkurs | Imię i nazwisko | Klasa | Tytuł | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| IX Memoriał Urszuli Marciniak Wielki Finał | Paweł Bańkowski | 2u | laureat I miejsca | Aleksandra Płocha |
| Zuzanna Wiekiera | 2f | laureatka III miejsca | ||
| Maria Buchner | 3h | finalistka | ||
| Aniela Chajęcka | 3j | finalistka | ||
| Gabriela Czerwińska | 3j | finalistka | ||
| Julia Fabijańska | 3j | finalistka | ||
| Maria Gil | 3b | finalistka | ||
| Wojciech Golec | 3j | finalista | ||
| Gabriela Jakuboze | 3j | finalistka | ||
| Joanna Marsz | 3j | finalistka | ||
| Julia Orzełowska | 3j | finalistka | ||
| Nikola Serdak | 4b | finalistka | ||
| VII Ogólnopolski Konkurs Geologiczny Okawango | Jakub Ruczkowski | 3e | laureat | Agnieszka Chrząstowska-Wachtel, Anna Winnicka |
| Jan Zapaśnik | 3e | laureat | ||
| XXIX Konkurs Fizyczny Politechniki Warszawskiej | Michał Iwanicki | 4c | wyróżniony finalista | Robert Rutkowski |
| XL Konkurs Chemiczny Politechiki Warszawskiej | Julia Michniewicz | 3g | laureatka II miejsca | Anna Kończyk |
| Jan Gerchard | 4b | laureat II miejsca | ||
| Franciszek Oziębło | 4a | wyróżniony finalista | ||
| XI Konkurs Chemiczny 3 Wydziałów Politechniki Łódzkiej | Julia Michniewcz | 3g | laureatka III miejsca | Anna Kończyk |
| XXIX Konkurs Chemiczny UAM | Julia Michniewcz | 3g | laureatka | Anna Kończyk |
| Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z chemii | Julia Michniewcz | 3g | laureatka | Anna Kończyk |
| LXI Ogólnopolski Konkurs Chemiczny im. prof. Antoniego Swinarskiego | Julia Michniewcz | 3g | laureatka | Anna Kończyk |
| Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Lwiątko | Michał Iwanicki | 4c | taon | Robert Rutkowski |
| Szymon Szczęsny | 4c | kaon | ||
| 22. edycja Konkursu Wiedzy o Materiałach | Joanna Rosowska | 3d | laureatka | Robert Rutkowski |
| Konkurs FAST (Fizyka, Astronomia, Studia Techniczne) | Wiktoria Kubik | 4d | laureatka | Robert Rutkowski |
| Konkurs debatancki „Cyceron warszawski” | Andrzej Sarapata | 1f | lauret III miejsca | Katarzyna Zúñiga, Agnieszka Siatkowska-Wożniak |
| Weronika Rychlicka | 1f | laureatka III miejsca | ||
| Ogólnopolski Konkurs Programistyczny Gigathon 2025 | Wojciech Zapiec | 2c | laureat | Małgorzata Sobczuk |
| XVI edycja Matematyka dla Ciekawych Świata ICMUW | Karolina Lechniak | 3d | 2 miejsce | Marzena Ofrecht, Paweł Kubik |
| Wiktor Latała | 2u | 6 miejsce | Marzena Ofrecht, Paweł Kubik | |
| Joanna Marsz | 3j | 16 miejsce | Marzena Ofrecht, Aleksandra Płocha |
Osiągnięcia sportowe
| Dyscyplina / Konkurs | Imię i nazwisko | Klasa | Tytuł / Miejsce | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| Puchar Świata w kickboxingu | Nina Śmigielska | 3g | złoty medal | NINJA Academy Warszawa (poza szkołą) |
