Osiągnięcia w roku szkolnym 2023/2024
Olimpiady i Konkursy
| Olimpiada / Konkurs | Imię i nazwisko | Klasa | Tytuł | Opiekun |
|---|---|---|---|---|
| XXVIII Konkurs Fizyczny PW | Małgorzata Rzepka | 4u | finalistka | Robert Rutkowski |
| XVII Olimpiada „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – zawody okręgowe | Krzysztof Wojciechowski | 3e | finalista | Agnieszka Pawlak, Alina Lachowska |
| Mateusz Kosianowski | 2e | finalista | ||
| XXXVI Olimpiada Filozoficzna | Grzegorz Strojnowski | 4c | finalista | Andrzej Wołosewicz |
| LIV Olimpiada Literatury i Języka Polskiego | Zofia Sienniak | 3g | finalistka | Jolanta Klimas-Górecka |
| XLII Olimpiada Języka Łacińskiego | Kazimierz Wojtyński | 4e | finalista | Irena Tryc |
| 65. Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym | Dominik Kowalczyk | 3f | finalista | Artur Jabłoński |
| XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | Jakub Więcławik | 3c | finalista | Anita Mikucka-Moczek |
| LXXIII Olimpiada Fizyczna | Michał Iwanicki | 3c | laureat | Robert Rutkowski |
| Wojciech Sławiński | 3d | finalista | ||
| 53. Olimpiada Biologiczna | Tomasz Grabowski | 4b | laureat | Anna Hnydka |
| Urszula Gepner | 3b | finalistka | Henryka Zganiacz | |
| 50. Olimpiada Geograficzna | Patryk Grabowski | 3e | finalista | Barbara Braun, Anna Winnicka |
| Krzysztof Jarosz | 1g | finalista | ||
| 75. Olimpiada Matematyczna | Krzysztof Jaros | 4c | finalista | Anna Sutkowska, Dominika Regiec-Cieszyńska |
| Iga Świętorecka | 2m | finalistka | ||
| 70. Olimpiada Chemiczna | Jan Gerchard | 3b | laureat | Anna Kończyk |
| Tomasz Grabowski | 4b | finalista | ||
| Weronika Sekieta | 4h | finalistka | ||
| Franciszek Oziębło | 3a | finalista | ||
| Aleksander Piasecki | 3d | finalista | ||
| Julia Michniewicz | 2g | finalistka | ||
| VII Konkurs Biotechnologiczny PW | Tomasz Grabowski | 4b | laureat II miejsca | Anna Kończyk |
| XXXIX Konkurs Chemiczny PW | Julia Michniewicz | 2g | laureatka I miejsca | Anna Kończyk |
| Franciszek Oziębło | 3a | laureat II miejsca | ||
| Tomasz Grabowski | 4b | laureat III miejsca | ||
| 31 Ogólnopolska Olimpiada Zdrowia PCK | Małgorzata Guzek | 1j | finalistka | Henryka Zganiacz |
| XXVI Olimpiada Wiedzy o Prawie | Stanisław Michalski | 3e | finalista | – |
| XVII Olimpiada „Losy żołnierza…” – zawody centralne | Krzysztof Wojciechowski | 3e | laureat | Agnieszka Pawlak, Alina Lachowska |
Inne osiągnięcia 2023/2024
- Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „MATEMATYKA W OBIEKTYWIE”: wyróżnienia: Oliwia Lewandowska (kl. 3b), Sara Aziz (kl. 2g)
- Nagroda NASA Astronomical Picture of the Day: Antoni Zegarski (kl. 3d)
- Juvenes Translatores: Rozalia Wróblewska (kl. 4c) – zwyciężczyni z Polski, Noe Hoffman-Zarecki (kl. 4c) – wyróżnienie
- Konkurs „Odpowiednie dać obce słowo”: Natalia Dziak (kl. 3g, j. ang., 1 miejsce), Aniela Chajęcka (kl. 2j, j. hiszp., 2 miejsce), Aleksandra Behrendt (kl. 3g, j. franc., 3 miejsce)
- Mistrz Debat Historycznych IPN: Klub Debat Hoffmanowej (Zuzanna Czerwińska, Tadeusz Gajda, Adam Podkowa, Gabriela Smiglin, Alicja Tyrakowska, rezerwa: Magdalena Jaszczak)
- Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne: Antoni Zegarski (kl. 3d, III miejsce)
- Fizyczne i Astronomiczne Stypendia w Toruniu: Antoni Zegarski (kl. 3d, I miejsce)
- Memoriał Urszuli Marciniak: Małgorzata Boguszewska (kl. 4u, I miejsce), Antonina Komorowska (kl. 4d, III miejsce), Nikola Zajbt (kl. 2e, X miejsce)
- Olimpiada Lingwistyki Matematycznej: Katarzyna Szwed (kl. 4c, laureatka IX miejsca)
- Lwiątko 2024: Krzysztof Jaros (kl. 4c, kaon), Pola Kukiełka (kl. 4u, taon), Mikołaj Rembisz (kl. 4u, taon), Małgorzata Rzepka (kl. 4u, taon)
- Konkurs „Fizyczne Ścieżki”: Małgorzata Rzepka (kl. 4u, wyróżnienie)
