ROK SZKOLNY 2025/2026
| OLIMPIADA | imię i nazwisko | klasa | tytuł | opiekun |
|---|---|---|---|---|
| Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie | Adam Lewczyk | 3e | finalista - etap wojewódzki | Agnieszka SIatkowska-Woźniak |
| 50. Olimpiada Języka Angielskiego | Paweł Ciepiela | 2a | laureat 5. miejsce | Aneta Fraind-Lisowska |
| Olimpiada Języka Hiszpańskiego | Bartłomiej Karaś | 4m | finalista | Tomasz Kościński |
| XIX Olimpiada "Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" | Mateusz Kosianowski | 4e | finalista | Agnieszka Siatkowska-Woźniak, Alina Lachowska |
| Fabian Walenda | 4e | finalista | Agnieszka Siatkowska-Woźniak, Alina Lachowska |
|
| Igor Pierściński | 3e | finalista | Agnieszka Siatkowska-Wożniak | |
| Piotr Próchniak | 3e | finalista | Agnieszka Siatkowska-Wożniak | |
| XXI Olimpiada Przedsiębiorczości – Biznes i Zarządzanie | Mateusz Pietras | 2u | finalista | Marta Wikiera |
| XXXIX Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej | Krzysztof Prywata | 4m | laureat 1. miejsce | Marta Brodzik |
| XXXVIII Olimpiada Filozoficzna | Stanisław Kaczyński | 4c | finalista | |
| 55. Olimpiada Biologiczna | Karol Maciejewski | 4b | laureat | Anna Hnydka |
| Aron Hoang Trung | 4b | finalista | ||
| Matylda Waller | 4b | finalistka | ||
| X Olimpiada Statystyczna | Krzysztof Jabłoński | 4m | laureat | Marta Brodzik |
| LII Olimpiada Geograficzna | Tymon Różański | 3e | finalista | Barbara Braun, Paweł Łukaszewicz |
| KONKURS | imię i nazwisko | klasa | tytuł | opiekun |
|---|---|---|---|---|
| X Memoriał Urszuli Marciniak | Wojciech Golec | 4j | laureat III miejsca | Aleksandra Płocha |
| Zuzanna Wiekiera | 3f | laureat IV miejsca | ||
| Maria Gil | 4b | laureat VI miejsca | ||
| Oliwia Wójcik | 3a | laureat IX miejsca | ||
| Paweł Bańkowski | 3u | finalista | ||
| Aniela Chajęcka | 4j | finalista | ||
| Marta Głos | 4j | finalista | ||
| Jakub Spychała | 4d | finalista | ||
| Alicja Wcisło | 4u | finalista | ||
| Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Geologicznej OKAWANGO | Jan Zapaśnik | 4e | laureat I stopnia (1 miejsce) | Anna Winnicka, Agnieszka Chrząstowska-Wachtel |
| Jakub Ruczkowski | 4e | laureat II stopnia | ||
| Náboj 2026 – zawody w Białymstoku | kategoria: JUNIORZY | Tomasz Makowski | ||
| Burkiewicz Michał | 1u | II miejsce | ||
| Karaś Andrzej | 1u | II miejsce | ||
| Karpiński Maciej | 1u | II miejsce | ||
| Mika Jan | 1u | II miejsce | ||
| Zych Szymon | 1u | II miejsce | ||
| kategoria: SENIORZY | ||||
| Bobrowicz Jan | 4m | II miejsce | ||
| Prywata Krzysztof | 4m | II miejsce | ||
| Rusiecki Dawid | 4m | II miejsce | ||
| Szczepański Mikołaj | 4m | II miejsce | ||
| Warchoł Jakub | 4m | II miejsce | ||
| EUCYS (European Union Contest for Young Scientists) | Natalia Kuklewicz | 4g | wyróżnienie | |
| Katarzyna Prus | 4d | wyróżnienie | ||
| Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Literatury Polskiej w Językach Obcych ODPOWIEDNIE DAĆ OBCE SŁOWO 2026 | Sofiya Karzhaneuskaya | 1e | II miejsce (kategoria: język hiszpański) | Maciej Rudnik |
| Międzyszkolny Konkurs Czytania na Głos w języku hiszpańskim "Pasja do czytania" | Sahian Jaimes Tobar | 2u | I miejsce | Maciej Rudnik |
| Kalina Żółtkowska | 2d | II miejsce | ||
| Powszechny Internetowy Konkurs dla Uczniów Szkół Średnich - Matematyka | Jan Bobrowicz | 4m | wyróżnienie | Anna Sutkowska |
| Bartłomiej Karaś | 4m | wyróżnienie | ||
| Dawid Rusiecki | 4m | wyróżnienie | ||
| Ogólnopolski Konkurs Fizyczny "Lwiątko" | Adam Baczyński | 4c | tytuł honorowy kaon | |
| Paweł Szczygielski | 4c | tytuł honorowy taon | ||
