Sztuczna inteligencja coraz mocniej wpływa na sposób, w jaki uczymy się, pracujemy i komunikujemy. Narzędzia AI są już obecne w edukacji, na uczelniach i w wielu branżach zawodowych. Warto zatem nie tylko z nich korzystać, ale przede wszystkim rozumieć ich możliwości, ograniczenia i zasady odpowiedzialnego użycia.
Zapraszamy uczniów, nauczycieli, rodziców oraz absolwentów do udziału w bezpłatnym kursie online „Jutro z AI”, realizowanym w ramach programu Gotowi na Jutro.
Kurs:
-
trwa około 45 minut,
-
dostępny jest online w dowolnym czasie,
-
przygotowany został w osobnych wersjach dla uczniów, nauczycieli i rodziców,
-
kończy się uzyskaniem imiennego certyfikatu.
Udział w kursie to okazja, aby:
-
lepiej zrozumieć, jak działa sztuczna inteligencja,
-
poznać jej praktyczne zastosowania w edukacji i życiu codziennym,
-
świadomie i odpowiedzialnie korzystać z nowych technologii.
Co ważne, każda osoba, która ukończy kurs jako przedstawiciel naszej szkoły, zwiększa szansę, że IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej znajdzie się w gronie Szkół Gotowych na Jutro, zaproszonych do dalszej współpracy z Microsoft.
Zachęcamy do udziału i wspólnego budowania kompetencji przyszłości.
🔗 Kurs dostępny jest pod adresem:
www.gotowinajutro.pl
| Miejsce szkoły w zestawieniu | Nazwa szkoły | Miejscowość | Województwo | Liczba punktów |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Technikum Elektryczno-Elektroniczne nr 7 im. Powstańców Śląskich - Zespół Szkół Elektrycznych nr 1 im. Powstańców Śląskich | Kraków | małopolskie | 1916 |
| 2 | II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza | Słupsk | pomorskie | 1323 |
| 3 | Technikum nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie - Zespół Szkół Zawodowych im. Marii Skłodowskiej-Curie | Płock | mazowieckie | 824 |
| 4 | Technikum nr 9 - Zespół Szkół Technicznych im. Eugeniusza Kwiatkowskiego | Rzeszów | podkarpackie | 645 |
| 5 | II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego | Kraków | małopolskie | 597 |
| 6 | IX Liceum Ogólnokształcące im. Klementyny Hoffmanowej | Warszawa | mazowieckie | 518 |
| 7 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki | Pruszków | mazowieckie | 513 |
| 8 | II Liceum Ogólnokształcące im. Księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 | Białystok | podlaskie | 510 |
| 9 | XLI Liceum Ogólnokształcące im. Joachima Lelewela | Warszawa | mazowieckie | 506 |
| 10 | Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II - Zespół Szkół Ponadpodstawowych | Kleszczów | łódzkie | 443 |
| Stan na 21/04/2026 godz. 15:00 | ||||
| Ilość zarejestrowanych szkół: 1033 | ||||
